Vaksdal Referències Enllaços externs Menú de navegació60° 36′ 25″ N, 5° 48′ 58″ E /...
Municipis de Hordaland
municipicomtatHordalandNoruegakm²Dalekvam
Vaksdal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Noruega | ||||
Comtat | Hordaland | ||||
Capital | Dale, Hordaland | ||||
Població | |||||
Total | 4.125 (2016) | ||||
• Densitat | 5,76 hab/km² | ||||
Idioma oficial | Nynorsk | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 716 km² | ||||
Limita amb | Bergen Voss Osterøy Vik Modalen Kvam Samnanger Lindås | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Eirik Haga | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Vaksdal és un municipi situat al comtat de Hordaland, Noruega. Té 4.125 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 715,34 km². El centre administratiu del municipi és el poble de Dalekvam.
Referències
↑ «Població l'1 de gener de 2016. Tot el país, comtats i municipis» (en anglès). Oficina Central d'Estadístiques de Noruega. [Consulta: 25 novembre 2016].
Enllaços externs
- Pàgina oficial del municipi de Vaksdal
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Vaksdal |