Euroborg Enllaços externs Menú de navegació53° 12′ 22″ N, 6° 35′ 29″ E /...
Estadis de futbol dels Països Baixos
GroningenPaïsos Baixoscasinosala de cinemaescolaestació de tren
| Anomenat en referència a | Q2186641 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dades | ||||
| Tipus | estadi de futbol | |||
| Arquitecte | Wiel Arets | |||
| Data d'obertura oficial | 2006 | |||
| Característiques | ||||
| Mesura | 105 x 68 | |||
| Superfície | Gespa | |||
| Ubicació geogràfica | ||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | |||
| País | Països Baixos | |||
| Província | Província de Groningen | |||
| Municipi | Groningen | |||
| Localització | Groningen, | |||
| ||||
| Activitat | ||||
| Propietat de | FC Groningen | |||
| Capacitat | 22,329 | |||
| Equips locals | FC Groningen | |||
| Esdeveniment |
| |||
| Lloc web oficial | Lloc web oficial | |||
L'Euroborg és un estadi de futbol situat a la ciutat de Groningen en els Països Baixos. L'estadi té una capacitat d'aproximadament 23.000 aficionats, l'estadi també compta en les seves instal·lacions amb un casino, una sala de cinema, una escola i una estació de tren.
Enllaços externs
Lloc web oficial de l'estadi Euroborg (en holandès). Enllaç consultat el 7 de maig del 2009.