Refugi de Pla de Prats Vegeu també Referències Menú de navegació42° 16′ 46″ N,...
Refugis del Ripollès
CampellesRipollèsLa Covil
Refugi de Pla de Prats | ||||
---|---|---|---|---|
Dades | ||||
Tipus | refugi de muntanya | |||
Localitzat en l'àrea protegida | Serra de Montgrony | |||
Característiques | ||||
Altitud | 1.559 m | |||
Ubicació geogràfica | ||||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Comarques gironines | |||
Comarca | Ripollès | |||
Municipi | Campelles | |||
Localització | Vessant nord del pic de la Covil | |||
| ||||
Activitat | ||||
Propietat de | Servei Forestal de Girona | |||
Capacitat | 12 | |||
Període d'obertura | tots els dies de la setmana (1 de gener–31 de desembre) | |||
Guarda | no (refugi lliure: pernoctació màxima: una nit) | |||
Lloc web oficial | Lloc web oficial | |||
El refugi de Pla de Prats és un refugi forestal dins el municipi de Campelles (Ripollès) a 1.559[1] m d'altitud i situat sota el vessant nord del pic de La Covil.
Vegeu també
- Refugi La Covil
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Refugi de Pla de Prats |
↑ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya