Hagens Berman-Axeon Contingut Principals victòries Composició de l'equip Classificacions...
Clubs ciclistes estatunidencsEquips continentalsEquips continentals professionals
UCIequip ciclistaEstats UnitsContinentalContinental ProfessionalTeam RadioShackTrek Factory RacingTrek-Marco PoloBissellcircuits continentalsUCI Amèrica Tour
Nom complet | Axeon-Hagens Berman |
---|---|
Codi UCI | TLS (2009-2011) BLS (2012-2013) BDT (2014-2015) AHB (2016-) |
Fundació | 2009 |
Estatus | Continental (2009-2017) Continental Professional (2018-) |
País | Estats Units |
Noms històrics | |
2009 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016-2017 2018- | Trek Livestrong Trek Livestrong sub-23 Bontrager Livestrong Bontrager Bissell Development Axeon Cycling Team Axeon-Hagens Berman Hagens Berman-Axeon |
Junta tècnica | |
Esport/disciplina | Ciclisme en ruta |
Direcció tècnica | Axel Merckx |
Direcció esportiva | Axel Merckx Jeff Louder |
Entrenador | Axel Merckx, Jeff Louder i Koos Moerenhout |
Web | Web oficial |
L'equip Hagens Berman-Axeon (codi UCI: HBA), conegut anteriorment com a Trek Livestrong, Bontrager, Bissell Development o Axeon-Hagens Berman, és un equip ciclista professional dels Estats Units de categoria Continental fins al 2017. Al 2018 passa a nivell Continental Professional.
Es va fundar com a equip filial del Team RadioShack. No s'ha de confondre amb els equips Trek Factory Racing, Trek-Marco Polo o Bissell. Tots els seus ciclistes són de categoria sub-23.
Contingut
1 Principals victòries
1.1 Grans Voltes
2 Composició de l'equip
3 Classificacions UCI
4 Referències
5 Enllaços externs
Principals victòries
París-Roubaix sub-23: Taylor Phinney (2009, 2010)
Olympia's Tour: Taylor Phinney (2010)
Tour de Southland: Josh Atkins (2011), James Oram (2013)
Tour de Beauce: Nathan Brown (2013), Gregory Daniel (2016)
Volta a l'Alentejo: Jasper Stuyven (2013)
Volta a la Costa Vicentina: Ruben Guerreiro (2015)
Gran Premi Palio del Recioto: Ruben Guerreiro (2016), Neilson Powless (2017)
Trofeu Piva: Tao Geoghegan Hart (2016)
Lieja-Bastogne-Lieja sub-23: Logan Owen (2016)
Joe Martin Stage Race: Neilson Powless (2016)
Tour de Bretanya: Adrien Costa (2016)
Circuit de les Ardenes: Jhonatan Narváez (2017)
Grans Voltes
Tour de França
- 0 participacions
Giro d'Itàlia
- 0 participacions
Volta a Espanya
- 0 participacions
Composició de l'equip
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificacions UCI
L'equip participa en les proves dels circuits continentals i principalment en les curses del calendari de l'UCI Amèrica Tour. Aquesta taula presenta les classificacions de l'equip als circuits, així com el seu millor corredor en la classificació individual.[1]
UCI Amèrica Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2009 | 27è | Bjorn Selander (132è) |
2010 | 21è | Benjamin King (109è) |
2011 | 20è | Carter Jones (112è) |
2012 | 21è | Joe Dombrowski (17è) |
2013 | 7è | Nathan Brown (36è) |
2014 | 16è | Ruben Zepuntke (45è) |
2015 | 16è | Logan Owen (86è) |
2016 | 3r | Adrien Costa (21è) |
2017 | 10è | Neilson Powless (13è) |
2018 | 17è | Jonny Brown (29è) |
UCI Àsia Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2009 | 49è | Ryohei Komori (218è) |
2016 | 41è | Neilson Powless (180è) |
UCI Europa Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2009 | 87è | Taylor Phinney (199è) |
2010 | 43è | Taylor Phinney (43è) |
2011 | 67è | Joe Dombrowski (236è) |
2012 | 72è | Joe Dombrowski (238è) |
2013 | 53è | Jasper Stuyven (107è) |
2014 | 111è | Tao Geoghegan Hart (524è) |
2015 | 83è | Ruben Guerreiro (288è) |
2016 | 35è | Tao Geoghegan Hart (174è) |
2017 | 27è | Christopher Lawless (150è) |
2018 | 19è | Jasper Philipsen (40è) |
UCI Oceania Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2009 | 24è | Jesse Sergent (67è) |
2010 | 9è | Taylor Phinney (10è) |
2011 | 3r | George Bennett (3r) |
2012 | 14è | Joshua Atkins (25è) |
2013 | 5è | James Oram (12è) |
2014 | 6è | James Oram (5è) |
2015 | 4t | James Oram (7è) |
Referències
↑ Classificacions UCI (Web oficial de l'UCI).
Enllaços externs
Web oficial (anglès)
- Plantilles a memoire-du-cyclisme.eu
- Plantilles i resultats a firstcycling.com
- Plantilles i resultats a cyclebase.nl