Puigventós (Pinós) Referències Menú de navegació41° 51′ 49″ N, 1° 34′ 30″ E /...
Muntanyes de Pinós
muntanyaPinósSolsonès
Tipus | Muntanya | |||
---|---|---|---|---|
Ubicació | ||||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Catalunya Central | |||
Comarca | Solsonès | |||
Municipi | Pinós | |||
Localització | Pinós (Solsonès) | |||
| ||||
Característiques | ||||
Altitud | 795,5[1] | |||
Mesures i indicadors | ||||
Temperatura mitjana anual | de 11 a 12[2] | |||
Amplitud tèrmica anual | de 18 a 19[2] | |||
Mitjana anual de precipitacions | de 650 a 700[2] | |||
Balanç hídric anual | de -100 a -200[2] | |||
El Puigventós[3] és una muntanya de 796 metres que es troba al municipi de Pinós, a la comarca de la Solsonès.
Referències
↑ Altituds preses del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:10.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
↑ 2,02,12,22,3 «Atles Nacional de Catalunya». Institut Cartogràfic de Catalunya.
↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, 01-01-2015.