Eleccions legislatives d'Israel de 1973 Resultats Enllaços externs Menú de navegacióHistòria del 8è...
Eleccions del 1973Eleccions d'Israel
31 de desembre1973Comissió AgranatGuerra del Yom Kippurl'AlineacióGolda MeirPartit Nacional ReligiósIsaac Rabin
Tipus | eleccions legislatives d'Israel |
---|---|
Data | 31 desembre 1973 |
← eleccions legislatives d'Israel de 1969 eleccions legislatives d'Israel de 1977 → | |
Estat | Israel |
Les eleccions legislatives d'Israel de 1973 se celebraren el 31 de desembre de 1973 per a renovar els 120 membres de la Kenésset. Es convocaren poc abans que es fessin públics els resultats de la Comissió Agranat per a depurar responsabilitats pel desastre de la Guerra del Yom Kippur. Va vèncer l'Alineació, i Golda Meir formà govern amb els Liberals Independents i el Partit Nacional Religiós.
Tanmateix, l'11 d'abril de 1974 es van fer públics els resultats de la Comissió i Golda Meir va dimitir. Isaac Rabin va formar govern amb Rats, Liberals Independents i les llistes àrabs. Per primer cop, la força dretana Likkud es mostra com a possible alternativa al govern laborista.
Resultats
← Eleccions a la Kenésset, 1973→ | |||||||
Candidatura | Vots | % | Escons | ||||
1973 | Dif. | ||||||
L'Alineació | 621.183 | 39,6% | 51 | -5 | |||
Likkud | 473.309 | 30,2% | 39 | +10 | |||
Partit Nacional Religiós | 130.439 | 8,3% | 10 | -2 | |||
Front Religiós de la Torà | 60.012 | 3,8% | 5 | -1 | |||
Independents Liberals | 56.560 | 3,6% | 4 | = | |||
Raqah | 53.353 | 3,4% | 4 | +1 | |||
Rats | 35.023 | 2,2% | 3 | = | |||
Progrés i Desenvolupament | 22.604 | 1,2% | 2 | = | |||
Moqed | 22.147 | 1,4% | 1 | - | |||
Lista Àrab de Beduïns i Vilatans | 16.408 | 1,0% | 1 | +1 | |||
Panteres Negres | 13.339 | 0,9% | 0 | - | |||
Kach | 12.911 | 0,8% | 0 | - | |||
Meri | 10.469 | 0,7% | 0 | - | |||
Total (participació 76,9%) | 1.566.855 | 100% | 120 | - |
Enllaços externs
- Història del 8è Kenésset
- Eleccions al 8è Kenésset