Cantó de Briva la Galharda Sud-Oest Municipis Història Menú de navegació45° 09′ 30″ N,...
Cantons de la Corresa
Corresadistricte de Briva la GalhardaBriva la Galharda
| Localització | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Nova Aquitània | |||
| Departament | Corresa | |||
| Districte | Districte de Briva la Galharda | |||
| Capital | Briva la Galharda | |||
| Comunes | 5 | |||
| Conté la localitat | Briva la Galharda Estival Jutjal e Nasareth Nespols Noalhas | |||
| Població | ||||
| Total | 10.932 hab. (2007) | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 1933 | |||
El Cantó de Briva la Galharda Sud-Oest és un cantó francès del departament de la Corresa, situat al districte de Briva la Galharda. Comprèn 4 municipis i part del de Briva la Galharda.
Municipis
- Briva la Galharda
- Estival
- Jutjal e Nasareth
- Nespols
- Noalhas
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1970-1976 | Jean Labrunie | MRG | |
| 1976-2001 | Jacques Chaminade | PCF | |
| 2001- | Alain Vacher | PCF | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 10.816 |
Coord.: 45° 09′ 30″ N, 1° 31′ 55″ E / 45.158333343333°N,1.5319444544444°E / 45.158333343333; 1.5319444544444