Montfan Referències Menú de navegació43° 05′ 58″ N, 1° 17′ 01″ E /...
Municipis del districte de Pàmies
francèsmunicipifrancèsOccitàniaArieja
Montfa | ||||
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Regió | Occitània | |||
Departament | Arieja | |||
Districte | districte de Pàmies | |||
Cantó | Cantó de Lo Mas d'Asilh | |||
Població | ||||
Total | 80 (2015) | |||
• Densitat | 9,37 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Superfície | 8,54 km² | |||
Altitud | 313 m | |||
Limita amb | Camarada Campanha d'Arisa Lo Mas d'Asilh Montbrun del Boscatge | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09350 | |||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | |||
Montfan (en francès Montfa[1]) és un municipi francès, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Montfan |
↑ Toponímia occitana