Llista d'asteroides (359001-360000)...
Llistes d'asteroides (350001-360000)
llista d'asteroides
Llista d'asteroides del 359.001 al 360.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Contingut
1 359001-359100
2 359101-359200
3 359201-359300
4 359301-359400
5 359401-359500
6 359501-359600
7 359601-359700
8 359701-359800
9 359801-359900
10 359901-360000
11 Referències
359001-359100
| Nom | Designació provisional | Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 359001 | 2008 TP150 | 10 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359002 | 2008 TD190 | 8 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359003 | 2008 UY4 | 25 d'octubre de 2008 | Sierra Stars | F. Tozzi |
| 359004 | 2008 UP23 | 9 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359005 | 2008 UE36 | 20 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359006 | 2008 UR84 | 23 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359007 | 2008 UJ122 | 22 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359008 | 2008 UG179 | 24 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359009 | 2008 UO184 | 24 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359010 | 2008 UV203 | 7 de setembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359011 | 2008 UY205 | 22 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359012 | 2008 UD215 | 24 d'octubre de 2008 | Catalina | CSS |
| 359013 | 2008 UV251 | 27 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359014 | 2008 UG256 | 27 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359015 | 2008 UM274 | 28 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359016 | 2008 UD288 | 28 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359017 | 2008 UA296 | 29 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359018 | 2008 UC299 | 29 d'octubre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359019 | 2008 UN314 | 30 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359020 | 2008 UP323 | 31 d'octubre de 2008 | Catalina | CSS |
| 359021 | 2008 UL361 | 31 d'octubre de 2008 | Catalina | CSS |
| 359022 | 2008 UU366 | 7 de desembre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359023 | 2008 UO367 | 24 d'octubre de 2008 | Catalina | CSS |
| 359024 | 2008 UW370 | 29 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359025 | 2008 VM16 | 1 de novembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359026 | 2008 VD46 | 24 de març de 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359027 | 2008 VV51 | 23 de setembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359028 | 2008 VG68 | 2 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359029 | 2008 VA79 | 8 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359030 | 2008 WC31 | 19 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359031 | 2008 WF32 | 19 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359032 | 2008 WQ45 | 23 d'octubre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359033 | 2008 WN63 | 20 de novembre de 2008 | Socorro | LINEAR |
| 359034 | 2008 WM69 | 18 de novembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359035 | 2008 WF74 | 19 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359036 | 2008 WD87 | 8 de desembre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359037 | 2008 WW98 | 23 de novembre de 2008 | La Sagra | La Sagra |
| 359038 | 2008 WC110 | 29 de setembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359039 | 2008 WN114 | 30 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359040 | 2008 WW116 | 30 de novembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359041 | 2008 WN125 | 21 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359042 | 2008 WT130 | 4 de setembre de 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359043 | 2008 WA135 | 30 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359044 | 2008 WG137 | 22 de novembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359045 | 2008 XT4 | 3 de desembre de 2008 | Socorro | LINEAR |
| 359046 | 2008 XL36 | 2 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359047 | 2008 XY36 | 19 de novembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359048 | 2008 XN43 | 24 de novembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359049 | 2008 XR47 | 4 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359050 | 2008 XP50 | 4 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359051 | 2008 YE10 | 20 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359052 | 2008 YH16 | 21 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359053 | 2008 YC17 | 8 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359054 | 2008 YC20 | 21 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359055 | 2008 YZ20 | 21 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359056 | 2008 YN24 | 26 de desembre de 2008 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
| 359057 | 2008 YA37 | 22 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359058 | 2008 YY37 | 26 de desembre de 2008 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
| 359059 | 2008 YL49 | 29 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359060 | 2008 YQ55 | 29 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359061 | 2008 YR78 | 30 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359062 | 2008 YO81 | 31 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359063 | 2008 YF88 | 29 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359064 | 2008 YT91 | 10 de febrer de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 359065 | 2008 YB98 | 29 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359066 | 2008 YB99 | 29 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359067 | 2008 YV105 | 29 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359068 | 2008 YW108 | 29 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359069 | 2008 YH118 | 29 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359070 | 2008 YH122 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359071 | 2008 YL126 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359072 | 2008 YP127 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359073 | 2008 YX132 | 31 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359074 | 2008 YZ136 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359075 | 2008 YP138 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359076 | 2008 YF141 | 30 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359077 | 2008 YX141 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359078 | 2008 YC143 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359079 | 2008 YF143 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359080 | 2008 YO144 | 30 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359081 | 2008 YC146 | 22 de desembre de 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359082 | 2008 YQ149 | 7 d'octubre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 359083 | 2008 YC151 | 22 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359084 | 2008 YW151 | 22 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359085 | 2008 YM154 | 22 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359086 | 2008 YJ159 | 30 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359087 | 2008 YQ165 | 30 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359088 | 2008 YM168 | 31 de desembre de 2008 | Catalina | CSS |
| 359089 | 2008 YU172 | 29 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359090 | 2009 AG | 1 de gener de 2009 | Mayhill | A. Lowe |
| 359091 | 2009 AL13 | 2 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359092 | 2009 AG15 | 5 de gener de 2009 | Bisei SG Center | BATTeRS |
| 359093 | 2009 AC17 | 2 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359094 | 2009 AC21 | 2 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359095 | 2009 AF26 | 2 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359096 | 2009 AX28 | 8 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359097 | 2009 AV33 | 15 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359098 | 2009 AB38 | 15 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359099 | 2009 AG42 | 1 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359100 | 2009 AH42 | 1 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
359101-359200
| Nom | Designació provisional | Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 359101 | 2009 AB46 | 1 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359102 | 2009 AN47 | 3 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359103 | 2009 BS | 16 de gener de 2009 | Calar Alto | F. Hormuth |
| 359104 | 2009 BP4 | 15 de desembre de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359105 | 2009 BD7 | 18 de gener de 2009 | Socorro | LINEAR |
| 359106 | 2009 BJ7 | 8 de novembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359107 | 2009 BY8 | 17 de gener de 2009 | Socorro | LINEAR |
| 359108 | 2009 BH23 | 17 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359109 | 2009 BY23 | 17 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359110 | 2009 BP27 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359111 | 2009 BY28 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359112 | 2009 BP30 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359113 | 2009 BW31 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359114 | 2009 BX38 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359115 | 2009 BW43 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359116 | 2009 BX44 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359117 | 2009 BK45 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359118 | 2009 BP48 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359119 | 2009 BD49 | 16 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359120 | 2009 BH49 | 16 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359121 | 2009 BP51 | 16 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359122 | 2009 BE52 | 16 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359123 | 2009 BZ52 | 16 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359124 | 2009 BC54 | 1 d'octubre de 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359125 | 2009 BL64 | 20 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359126 | 2009 BJ65 | 20 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359127 | 2009 BS65 | 20 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359128 | 2009 BY66 | 20 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359129 | 2009 BU70 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359130 | 2009 BD72 | 1 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359131 | 2009 BL77 | 25 de gener de 2009 | Socorro | LINEAR |
| 359132 | 2009 BN78 | 30 de gener de 2009 | Pla D'Arguines | R. Ferrando |
| 359133 | 2009 BR78 | 30 de gener de 2009 | Socorro | LINEAR |
| 359134 | 2009 BB83 | 20 de gener de 2009 | Catalina | CSS |
| 359135 | 2009 BZ85 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359136 | 2009 BD86 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359137 | 2009 BM87 | 9 d'abril de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 359138 | 2009 BR88 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359139 | 2009 BS88 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359140 | 2009 BW91 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359141 | 2009 BE92 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359142 | 2009 BP94 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359143 | 2009 BK96 | 24 de gener de 2009 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
| 359144 | 2009 BQ96 | 24 de gener de 2009 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
| 359145 | 2009 BU103 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359146 | 2009 BL105 | 25 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359147 | 2009 BZ106 | 28 de gener de 2009 | Catalina | CSS |
| 359148 | 2009 BV111 | 29 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359149 | 2009 BB117 | 29 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359150 | 2009 BO119 | 1 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359151 | 2009 BU119 | 30 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359152 | 2009 BU120 | 12 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359153 | 2009 BF124 | 31 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359154 | 2009 BG127 | 29 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359155 | 2009 BQ129 | 30 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359156 | 2009 BA130 | 31 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359157 | 2009 BK130 | 31 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359158 | 2009 BT137 | 29 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359159 | 2009 BR138 | 29 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359160 | 2009 BN141 | 16 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359161 | 2009 BF145 | 30 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359162 | 2009 BD150 | 31 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359163 | 2009 BN158 | 31 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359164 | 2009 BS158 | 31 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359165 | 2009 BM161 | 31 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359166 | 2009 BD168 | 24 de gener de 2009 | Cerro Burek | Cerro Burek |
| 359167 | 2009 BM173 | 20 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359168 | 2009 BH185 | 25 de gener de 2009 | Socorro | LINEAR |
| 359169 | 2009 CX3 | 2 de febrer de 2009 | Moletai | K. Cernis, J. Zdanavicius |
| 359170 | 2009 CN5 | 13 de febrer de 2009 | Crni Vrh | Crni Vrh |
| 359171 | 2009 CH12 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359172 | 2009 CD14 | 2 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359173 | 2009 CG17 | 1 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359174 | 2009 CK20 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359175 | 2009 CW20 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359176 | 2009 CA22 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359177 | 2009 CD23 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359178 | 2009 CL30 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359179 | 2009 CN33 | 1 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359180 | 2009 CL35 | 1 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359181 | 2009 CE37 | 4 de febrer de 2009 | Catalina | CSS |
| 359182 | 2009 CC38 | 14 de febrer de 2009 | Dauban | F. Kugel |
| 359183 | 2009 CT40 | 13 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359184 | 2009 CV41 | 13 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359185 | 2009 CK45 | 14 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359186 | 2009 CX45 | 14 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359187 | 2009 CN48 | 14 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359188 | 2009 CQ56 | 4 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359189 | 2009 CO58 | 3 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359190 | 2009 CT63 | 14 de febrer de 2009 | Catalina | CSS |
| 359191 | 2009 CD65 | 3 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359192 | 2009 DZ4 | 31 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359193 | 2009 DV5 | 4 de juliol de 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359194 | 2009 DP11 | 21 de febrer de 2009 | Skylive | F. Tozzi |
| 359195 | 2009 DQ11 | 21 de febrer de 2009 | Mayhill | A. Lowe |
| 359196 | 2009 DV15 | 30 de desembre de 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359197 | 2009 DD20 | 16 de febrer de 2009 | Catalina | CSS |
| 359198 | 2009 DU33 | 20 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359199 | 2009 DJ44 | 25 de febrer de 2009 | Dauban | F. Kugel |
| 359200 | 2009 DK45 | 26 de febrer de 2009 | Socorro | LINEAR |
359201-359300
| Nom | Designació provisional | Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 359201 | 2009 DQ56 | 12 de març de 2005 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 359202 | 2009 DU57 | 22 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359203 | 2009 DP58 | 22 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359204 | 2009 DL60 | 22 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359205 | 2009 DN61 | 22 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359206 | 2009 DN67 | 9 de novembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359207 | 2009 DC72 | 21 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359208 | 2009 DW74 | 16 de febrer de 2009 | Catalina | CSS |
| 359209 | 2009 DQ80 | 22 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359210 | 2009 DQ81 | 24 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359211 | 2009 DA83 | 24 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359212 | 2009 DE89 | 24 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359213 | 2009 DZ97 | 26 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359214 | 2009 DR101 | 26 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359215 | 2009 DV102 | 26 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359216 | 2009 DM104 | 26 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359217 | 2009 DY107 | 24 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359218 | 2009 DO113 | 27 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359219 | 2009 DQ116 | 27 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359220 | 2009 DD117 | 27 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359221 | 2009 DR120 | 11 de març de 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359222 | 2009 DL125 | 19 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359223 | 2009 DV126 | 24 d'abril de 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359224 | 2009 DL127 | 20 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359225 | 2009 DM127 | 20 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359226 | 2009 DB134 | 28 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359227 | 2009 DD138 | 19 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359228 | 2009 DL138 | 20 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359229 | 2009 DY138 | 22 de febrer de 2009 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| 359230 | 2009 DO139 | 28 de febrer de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359231 | 2009 DO142 | 27 de febrer de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359232 | 2009 EJ15 | 15 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359233 | 2009 EJ16 | 15 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359234 | 2009 EO16 | 15 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359235 | 2009 EP17 | 28 de setembre de 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359236 | 2009 EV18 | 15 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359237 | 2009 EA20 | 3 de març de 2009 | Catalina | CSS |
| 359238 | 2009 EV26 | 2 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359239 | 2009 EC28 | 1 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359240 | 2009 EL28 | 2 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359241 | 2009 EU28 | 8 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359242 | 2009 FT | 17 de març de 2009 | Catalina | CSS |
| 359243 | 2009 FW | 16 de març de 2009 | Tzec Maun | F. Tozzi |
| 359244 | 2009 FO1 | 16 de març de 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 359245 | 2009 FH2 | 17 de març de 2009 | Marly | P. Kocher |
| 359246 | 2009 FD3 | 17 de març de 2009 | Mayhill | A. Lowe |
| 359247 | 2009 FZ7 | 16 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359248 | 2009 FQ12 | 18 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359249 | 2009 FD16 | 17 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359250 | 2009 FU17 | 30 de gener de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359251 | 2009 FF20 | 17 de març de 2009 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
| 359252 | 2009 FZ24 | 22 de març de 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 359253 | 2009 FY25 | 18 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359254 | 2009 FL28 | 22 de març de 2009 | Hibiscus | N. Teamo |
| 359255 | 2009 FC32 | 7 de febrer de 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359256 | 2009 FK32 | 16 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359257 | 2009 FK33 | 21 de març de 2009 | Catalina | CSS |
| 359258 | 2009 FP36 | 26 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359259 | 2009 FF41 | 21 de març de 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 359260 | 2009 FQ43 | 30 de març de 2009 | Sierra Stars | F. Tozzi |
| 359261 | 2009 FK56 | 21 de març de 2009 | Catalina | CSS |
| 359262 | 2009 FO56 | 22 de març de 2009 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| 359263 | 2009 FH60 | 13 de gener de 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359264 | 2009 FP63 | 16 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359265 | 2009 FV63 | 29 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359266 | 2009 FO67 | 21 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359267 | 2009 FQ69 | 18 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359268 | 2009 FQ71 | 19 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359269 | 2009 FV74 | 18 de març de 2009 | Catalina | CSS |
| 359270 | 2009 FF76 | 26 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359271 | 2009 FQ76 | 31 de març de 2009 | Catalina | CSS |
| 359272 | 2009 FT76 | 19 de març de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359273 | 2009 FL77 | 13 de març de 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359274 | 2009 GY5 | 1 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359275 | 2009 HB2 | 8 de gener de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359276 | 2009 HR4 | 17 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359277 | 2009 HF6 | 17 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359278 | 2009 HJ6 | 2 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359279 | 2009 HC7 | 29 de març de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359280 | 2009 HW7 | 17 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359281 | 2009 HP8 | 17 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359282 | 2009 HA19 | 19 d'abril de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359283 | 2009 HZ19 | 17 d'abril de 2009 | Catalina | CSS |
| 359284 | 2009 HM20 | 18 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359285 | 2009 HM24 | 17 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359286 | 2009 HD25 | 17 d'abril de 2009 | Catalina | CSS |
| 359287 | 2009 HO28 | 2 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359288 | 2009 HE30 | 19 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359289 | 2009 HL38 | 18 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359290 | 2009 HK40 | 20 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359291 | 2009 HN41 | 20 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359292 | 2009 HR43 | 20 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359293 | 2009 HL44 | 1 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359294 | 2009 HS45 | 21 d'abril de 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 359295 | 2009 HZ45 | 22 d'abril de 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 359296 | 2009 HR49 | 21 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 359297 | 2009 HN77 | 22 d'abril de 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 359298 | 2009 HL78 | 24 d'abril de 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 359299 | 2009 HA80 | 27 d'abril de 2009 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
| 359300 | 2009 HD83 | 27 d'abril de 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
359301-359400
