Cantó de Koungou Història Menú de navegació12° 44′ 19″ S, 45° 12′ 26″ E /...
Cantons de Mayotte
departament d'ultramarMayotteKoungou
Canton de Koungou | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Mayotte | ||||
Capital | Koungou | ||||
Comunes | 1 | ||||
Conté la localitat | Koungou | ||||
Població | |||||
Total | 23.129 (2017) | ||||
• Densitat | 813,54 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28,43 km² | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi de cantó INSEE | 97605 | ||||
El Cantó de Koungou és un cantó francès del departament d'ultramar de Mayotte. Compta amb el municipi de Koungou.
Història
Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
---|---|---|---|
2004-2005 | Amidou Hamidou Salim | UMP | |
2005-2011 | Hariti Bacar | UMP | |
2011- | Saïd Ahamadi Raos | Divers gauche | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Coord.: 12° 44′ 19″ S, 45° 12′ 26″ E / 12.7385°S,45.2071°E / -12.7385; 45.2071