Districte de Kolubara Contingut Composició ètnica (2002 census) Cultura Economia Turisme Menú de...
Geografia de SèrbiaDistrictes de Sèrbia
SèrbiaValjevoriu KolubaraPalau de Muselimisegle XIIITorre de la Família Nenadovic1813Duke JankoValjevoclassicistaSèrbiaMuntanyes DivcibareBalneari de Vrujci
Districte de Kolubara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Колубарски управни округ (sr-ec) Kolubarski upravni okrug (sr-el) | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Sèrbia | ||||
Capital | Valjevo | ||||
Conté la localitat | Ciutat de Valjevo Lajkovac Municipality Ljig Mionica Municipality Osečina Municipality Ub Municipality | ||||
Població | |||||
Total | 174.228 (2011) | ||||
• Densitat | 70,42 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.474 km² | ||||
Limita amb | Districte de Zlatibor Ciutat de Belgrad Districte de Mačva Districte de Šumadija Districte de Moravica | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | +381 (0)14 | ||||
ISO 3166-2 | RS-09 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
El Districte de Kolubara (Kolubarski okrug, Колубарски округ) ocupa la part central de l'oest de Sèrbia. Té una població de 174.513 habitants. La capital del districte és la ciutat de Valjevo, a la conca del riu Kolubara.
Està format pels municipis de:
- Osečina
- Ub
- Lajkovac
- Valjevo
- Mionica
- Ljig
Contingut
1 Composició ètnica (2002 census)
2 Cultura
3 Economia
4 Turisme
Composició ètnica (2002 census)
Composició ètnica (cens 2011) | |||||||||||||
Grup ètnic | Població | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbis | 166.325 | ||||||||||||
Gitanos | 4.045 | ||||||||||||
Montenegrins | 215 | ||||||||||||
TOTAL | 174.513 | ||||||||||||
85% |
Cultura
Aquest districte es distingeix pels seus monuments històrico-culturals: el Palau de Muselimi, un exemple típic de l'arquitectura turca construït al segle XIII, la Torre de la Família Nenadovic, construïda el 1813 per en Duke Janko, l'església de Valjevo del 1838, un estrany exemple d'estil classicista monumental a Sèrbia.
Economia
Les indústries predominants de la regió són: la metal·lúrgica, la producció agrícola i la indústria de l'alimentació.
Turisme
La majoria d'atraccions turístiques naturals del districte són les Muntanyes Divcibare i el Balneari de Vrujci.
Nota: Tot el material oficial fet pel Govern de Sèrbia és públic per llei. La informació s'ha tret de la seva pàgina oficial.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Districte de Kolubara |