Generali Ladies Linz 2015 Quadre individual femení Quadre dobles femenins Enllaços externs Menú de...
Ladies LinzWTA Tour 2015
WTAIntersport ArenaLinzÀustria
Linz 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | | 10 - 18 d'octubre | |||
Edició | | 29a | |||
Categoria | | International | |||
Superfície | | Dura interior | |||
Localització | | Linz (Àustria) | |||
Premi | | 250.000 $ | |||
Quadre | | 32I / 16D | |||
Individual femení | |||||
Anastassia Pavliutxénkova | |||||
Dobles femenins | |||||
Raquel Kops-Jones / Abigail Spears | |||||
Linz
|
El Torneig de Linz 2015, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 d'octubre de 2015 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.
Quadre individual femení
2a ronda | | Quarts de final | | Semifinals | | Final | |||||||||||||||||||
A. Mitu | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
A-L. Friedsam | 7 | 6 | | | A-L. Friedsam | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
M. Gasparyan | 6 | 2 | 6 | | M. Gasparyan | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
6 | C. Giorgi | 3 | 6 | 3 | | | | A-L. Friedsam | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||
J. Larsson | 6 | 7 | | | | J. Larsson | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 4 | 62 | | | J. Larsson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 7 | | M. Brengle | 5 | 66 | | ||||||||||||||||||
LL | J. Konta | 3 | 5 | | | | A-L. Friedsam | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | A. Pavliutxénkova | 6 | 6 | | | | 7 | A. Pavliutxénkova | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | S. Vögele | 4 | 0 | | | 7 | A. Pavliutxénkova | 6 | 6 | | |||||||||||||||
M. Barthel | 66 | 3 | | Q | A. Krunić | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Q | A. Krunić | 7 | 6 | | | | 7 | A. Pavliutxénkova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
8 | B. Strýcová | 60 | 7 | 4 | | | | K. Flipkens | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||
D. Allertová | 7 | 5 | 6 | | | D. Allertová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 6 | | K. Flipkens | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
2 | C. Wozniacki | 4 | 4 | |
Quadre dobles femenins
Quarts de final | | Semifinals | | Final | ||||||||||||||
1 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 5 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Naomi Broady Johanna Konta | 7 | 1 | [8] | | | 1 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 7 | | ||||||||
María Irigoyen Paula Kania | w/o | | María Irigoyen Paula Kania | 4 | 5 | | ||||||||||||
Kirsten Flipkens Barbora Strýcová | | | | 1 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 7 | |||||||||||
Valeria Solovyeva Stephanie Vogt | 4 | 7 | [10] | | | | 2 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 3 | 5 | ||||||||
4 | Julia Görges Johanna Larsson | 6 | 64 | [5] | | | Valeria Solovyeva Stephanie Vogt | 4 | 6 | [3] | ||||||||
Oksana Kalashnikova Sofia Shapatava | 1 | 2 | | 2 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 6 | 2 | [10] | | |||||||||
2 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 6 | 6 | |
Enllaços externs
Web oficial (alemany) (anglès)
Quadre individual femení PDF
Quadre dobles femenins PDF