Lucerna Història Fills il·lustres Enllaços externs Menú de navegació47° 03′ 08″ N,...
Ciutats de SuïssaMunicipis del Cantó de Lucerna
alemanySuïssa2003LucernaLlac de LucernaMunti PilatusRigiLlac de Lucernamonestir700840
Lucerna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luzern (de-ch) | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Lucerna | ||||
Capital de | Cantó de Lucerna | ||||
Població | |||||
Total | 81.592 (2016) | ||||
• Densitat | 2.181,6 hab/km² | ||||
Idioma oficial | alemany | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 37,4 km² | ||||
Banyat per | Reuss | ||||
Altitud | 436 m | ||||
Limita amb | Adligenswil Ebikon Kriens Malters Neuenkirch Emmen Horw Meggen Ennetbürgen Stansstad | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | Leodegari d'Autun i Maurici d'Agaunum | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Beat Züsli (2016) | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2001) KlimaBündnis-Städte Schweiz | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 6000 i 6014 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 041 | ||||
Codi BFS | 1061 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Guebwiller Bournemouth Cieszyn Olomouc Chicago Potsdam | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Lucerna (en alemany: Luzern) és una ciutat de la Suïssa central, amb una població de 60.274 habitants (2003) i és la capital del cantó de Lucerna. La ciutat s'aixeca a la vora del Llac de Lucerna (Vierwaldstättersee) amb un famós pont de fusta i amb la vista del Munti Pilatus i el Rigi.
Història
La ciutat va sorgir d'un petit poble situat a la vora del Llac de Lucerna, el poble va ser fundat després de la creació d'un monestir l'any 700. El nom llatí "Luciaria" apareix per primera vegada en els registres històrics l'any 840.
Fills il·lustres
Franz X J P Schnyder von Wartensee (1786-1868) pedagog musical.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lucerna |
- Pàgina de la ciutat de Lucerna
- Luzern Tourismus AG - oficina de turisme
- Fotogaleria de Lucerna
- Guia de Lucerna
Coord.: 47° 03′ N, 8° 18′ E / 47.050°N,8.300°E / 47.050; 8.300
Viccionari