Llista d'asteroides (436001-437000) Contingut 436001– 436100 436101– 436200 436201– 436300 436301–...
Llistes d'asteroides (430001-440000)
llista d'asteroides
Llista d'asteroides del 436.001 al 437.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Contingut
1 436001– 436100
2 436101– 436200
3 436201– 436300
4 436301– 436400
5 436401– 436500
6 436501– 436600
7 436601– 436700
8 436701– 436800
9 436801– 436900
10 436901– 437000
11 Referències
436001– 436100
| Nom | Designació provisional | Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 436001 | 2009 FR50 | 28 de març de 2009 (2009-03-28) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436002 | 2009 FF51 | 28 de març de 2009 (2009-03-28) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436003 | 2009 FQ56 | 23 de març de 2009 (2009-03-23) | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| 436004 | 2009 FA59 | 22 de març de 2009 (2009-03-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436005 | 2009 FD71 | 29 de març de 2009 (2009-03-29) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436006 | 2009 FZ75 | 24 de març de 2009 (2009-03-24) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436007 | 2009 GS2 | 13 d'abril de 2009 (2009-04-13) | Altschwendt | Ries, W. |
| 436008 | 2009 GG6 | 2 d'abril de 2009 (2009-04-02) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436009 | 2009 HN1 | 17 d'abril de 2009 (2009-04-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436010 | 2009 HF11 | 18 d'abril de 2009 (2009-04-18) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436011 | 2009 HR16 | 16 de març de 2009 (2009-03-16) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436012 | 2009 HH17 | 18 d'abril de 2009 (2009-04-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436013 | 2009 HN20 | 26 de març de 2003 (2003-03-26) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436014 | 2009 HX22 | 17 d'abril de 2009 (2009-04-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436015 | 2009 HS29 | 19 d'abril de 2009 (2009-04-19) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436016 | 2009 HA30 | 19 d'abril de 2009 (2009-04-19) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436017 | 2009 HZ30 | 19 d'abril de 2009 (2009-04-19) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436018 | 2009 HN34 | 17 de març de 2009 (2009-03-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436019 | 2009 HY38 | 18 d'abril de 2009 (2009-04-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436020 | 2009 HF53 | 28 de març de 2009 (2009-03-28) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436021 | 2009 HV55 | 21 d'abril de 2009 (2009-04-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436022 | 2009 HR62 | 22 d'abril de 2009 (2009-04-22) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436023 | 2009 HF65 | 24 de març de 2009 (2009-03-24) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436024 | 2009 HL67 | 20 d'abril de 2009 (2009-04-20) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436025 | 2009 HZ73 | 19 d'abril de 2009 (2009-04-19) | Catalina | CSS |
| 436026 | 2009 HN78 | 29 de març de 2009 (2009-03-29) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436027 | 2009 HP79 | 2 de març de 2009 (2009-03-02) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436028 | 2009 HJ81 | 21 d'abril de 2009 (2009-04-21) | Catalina | CSS |
| 436029 | 2009 HL90 | 19 d'abril de 2009 (2009-04-19) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436030 | 2009 JO2 | 13 de maig de 2009 (2009-05-13) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436031 | 2009 JV2 | 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436032 | 2009 JE5 | 14 de maig de 2009 (2009-05-14) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436033 | 2009 KF11 | 25 de maig de 2009 (2009-05-25) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436034 | 2009 KD16 | 26 de maig de 2009 (2009-05-26) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436035 | 2009 KJ22 | 31 de maig de 2009 (2009-05-31) | Cerro Burek | Cerro Burek |
| 436036 | 2009 MK7 | 27 de juny de 2009 (2009-06-27) | Catalina | CSS |
| 436037 | 2009 NJ | 11 de juliol de 2009 (2009-07-11) | La Sagra | OAM |
| 436038 | 2009 OR9 | 27 de juliol de 2009 (2009-07-27) | La Sagra | OAM |
| 436039 | 2009 OE24 | 27 de juliol de 2009 (2009-07-27) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436040 | 2009 PO | 12 d'agost de 2009 (2009-08-12) | Dauban | Kugel, F. |
| 436041 | 2009 PU7 | 24 de juny de 2009 (2009-06-24) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436042 | 2009 PU8 | 15 d'agost de 2009 (2009-08-15) | Catalina | CSS |
| 436043 | 2009 PZ11 | 15 d'agost de 2009 (2009-08-15) | Catalina | CSS |
| 436044 | 2009 PM12 | 15 d'agost de 2009 (2009-08-15) | Catalina | CSS |
| 436045 | 2009 PD17 | 15 d'agost de 2009 (2009-08-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436046 | 2009 QB19 | 17 d'agost de 2009 (2009-08-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436047 | 2009 QM21 | 19 d'agost de 2009 (2009-08-19) | La Sagra | OAM |
| 436048 | 2009 QE26 | 20 d'agost de 2009 (2009-08-20) | Gaisberg | Gierlinger, R. |
| 436049 | 2009 QE30 | 24 d'agost de 2009 (2009-08-24) | Andrushivka | Andrushivka |
| 436050 | 2009 QO42 | 26 d'agost de 2009 (2009-08-26) | La Sagra | OAM |
| 436051 | 2009 QW45 | 26 d'agost de 2009 (2009-08-26) | La Sagra | OAM |
| 436052 | 2009 RY5 | 19 d'agost de 2009 (2009-08-19) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436053 | 2009 RE6 | 14 de setembre de 2009 (2009-09-14) | Dauban | Kugel, F. |
| 436054 | 2009 RC14 | 12 de setembre de 2009 (2009-09-12) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436055 | 2009 RK26 | 13 de setembre de 2009 (2009-09-13) | Socorro | LINEAR |
| 436056 | 2009 RD27 | 18 d'agost de 2009 (2009-08-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436057 | 2009 RG34 | 3 de setembre de 2008 (2008-09-03) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436058 | 2009 RE41 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436059 | 2009 RE54 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436060 | 2009 RJ61 | 20 de novembre de 2006 (2006-11-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436061 | 2009 RR64 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436062 | 2009 RC68 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436063 | 2009 RG70 | 11 de setembre de 2009 (2009-09-11) | Catalina | CSS |
| 436064 | 2009 RK73 | 3 de setembre de 2008 (2008-09-03) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436065 | 2009 RZ73 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436066 | 2009 RK75 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436067 | 2009 SY8 | 20 d'agost de 2009 (2009-08-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436068 | 2009 SQ40 | 16 de setembre de 2009 (2009-09-16) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436069 | 2009 SH48 | 16 de setembre de 2009 (2009-09-16) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436070 | 2009 SW49 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436071 | 2009 SC72 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436072 | 2009 SA98 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436073 | 2009 ST100 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Catalina | CSS |
| 436074 | 2009 SX114 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436075 | 2009 SX120 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436076 | 2009 SJ125 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436077 | 2009 SO126 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436078 | 2009 SB133 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436079 | 2009 SQ135 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436080 | 2009 SC136 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436081 | 2009 SE157 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436082 | 2009 SU157 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436083 | 2009 SV158 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436084 | 2009 SH177 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436085 | 2009 SB180 | 9 de setembre de 2008 (2008-09-09) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436086 | 2009 SQ181 | 21 de setembre de 2009 (2009-09-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436087 | 2009 SL188 | 21 de setembre de 2009 (2009-09-21) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436088 | 2009 SY199 | 30 d'agost de 2005 (2005-08-30) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436089 | 2009 SX201 | 25 d'abril de 2007 (2007-04-25) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436090 | 2009 ST211 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436091 | 2009 SX212 | 23 de setembre de 2009 (2009-09-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436092 | 2009 SQ214 | 23 de setembre de 2009 (2009-09-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436093 | 2009 SD215 | 23 de setembre de 2009 (2009-09-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436094 | 2009 SC229 | 29 de setembre de 2009 (2009-09-29) | Socorro | LINEAR |
| 436095 | 2009 SH234 | 25 de setembre de 2009 (2009-09-25) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436096 | 2009 SD245 | 21 de setembre de 2009 (2009-09-21) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436097 | 2009 ST246 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436098 | 2009 SN251 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436099 | 2009 SB253 | 22 de setembre de 2009 (2009-09-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436100 | 2009 SJ267 | 23 de setembre de 2009 (2009-09-23) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
436101– 436200
| Nom | Designació provisional | Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 436101 | 2009 SM268 | 24 de setembre de 2009 (2009-09-24) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436102 | 2009 SC284 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436103 | 2009 SP288 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436104 | 2009 SA289 | 15 de setembre de 2009 (2009-09-15) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436105 | 2009 SM306 | 17 de setembre de 2009 (2009-09-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436106 | 2009 SV311 | 28 d'agost de 2009 (2009-08-28) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436107 | 2009 SR319 | 20 de setembre de 2009 (2009-09-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436108 | 2009 SU321 | 21 de setembre de 2009 (2009-09-21) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436109 | 2009 SP323 | 23 de setembre de 2009 (2009-09-23) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436110 | 2009 SB346 | 22 de setembre de 2009 (2009-09-22) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436111 | 2009 SY349 | 16 de setembre de 2009 (2009-09-16) | Catalina | CSS |
| 436112 | 2009 ST354 | 23 de setembre de 2009 (2009-09-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436113 | 2009 SV354 | 28 de setembre de 2009 (2009-09-28) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436114 | 2009 SF360 | 27 de setembre de 2009 (2009-09-27) | Catalina | CSS |
| 436115 | 2009 TZ1 | 10 d'octubre de 2009 (2009-10-10) | La Sagra | OAM |
| 436116 | 2009 TB3 | 12 d'octubre de 2009 (2009-10-12) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436117 | 2009 TT11 | 12 de març de 2008 (2008-03-12) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436118 | 2009 TU14 | 13 d'octubre de 2009 (2009-10-13) | La Sagra | OAM |
| 436119 | 2009 TX20 | 11 d'octubre de 2009 (2009-10-11) | La Sagra | OAM |
| 436120 | 2009 TL22 | 27 de gener de 2003 (2003-01-27) | Socorro | LINEAR |
| 436121 | 2009 TV22 | 14 d'octubre de 2009 (2009-10-14) | La Sagra | OAM |
| 436122 | 2009 TG26 | 14 d'octubre de 2009 (2009-10-14) | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
| 436123 | 2009 TH28 | 15 d'octubre de 2009 (2009-10-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436124 | 2009 TZ28 | 25 de setembre de 2009 (2009-09-25) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436125 | 2009 TM33 | 11 de novembre de 2006 (2006-11-11) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436126 | 2009 TE34 | 10 d'octubre de 2009 (2009-10-10) | La Sagra | OAM |
| 436127 | 2009 TW36 | 15 d'octubre de 2009 (2009-10-15) | La Sagra | OAM |
| 436128 | 2009 TT40 | 15 d'octubre de 2009 (2009-10-15) | Catalina | CSS |
| 436129 | 2009 UX4 | 11 d'octubre de 2009 (2009-10-11) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436130 | 2009 UT8 | 28 de setembre de 2009 (2009-09-28) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436131 | 2009 UG11 | 28 de setembre de 2009 (2009-09-28) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436132 | 2009 UG17 | 18 d'octubre de 2009 (2009-10-18) | Hibiscus | Teamo, N. |
| 436133 | 2009 UL17 | 20 d'octubre de 2009 (2009-10-20) | Bisei SG Center | BATTeRS |
| 436134 | 2009 UB18 | 22 d'octubre de 2009 (2009-10-22) | Sierra Stars | Sierra Stars |
| 436135 | 2009 US25 | 19 de setembre de 2009 (2009-09-19) | Catalina | CSS |
| 436136 | 2009 UC26 | 21 d'octubre de 2009 (2009-10-21) | Catalina | CSS |
| 436137 | 2009 UH33 | 18 d'octubre de 2009 (2009-10-18) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436138 | 2009 UR36 | 22 d'octubre de 2009 (2009-10-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436139 | 2009 UF37 | 22 d'octubre de 2009 (2009-10-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436140 | 2009 UU57 | 23 d'octubre de 2009 (2009-10-23) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436141 | 2009 UW69 | 22 d'octubre de 2009 (2009-10-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436142 | 2009 UD76 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436143 | 2009 US81 | 22 d'octubre de 2009 (2009-10-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436144 | 2009 UF84 | 22 de setembre de 2009 (2009-09-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436145 | 2009 UV100 | 23 d'octubre de 2009 (2009-10-23) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436146 | 2009 UN101 | 23 d'octubre de 2009 (2009-10-23) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436147 | 2009 UK141 | 21 d'octubre de 2009 (2009-10-21) | Catalina | CSS |
| 436148 | 2009 UZ141 | 31 d'agost de 2005 (2005-08-31) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436149 | 2009 VL | 7 de novembre de 2009 (2009-11-07) | Laurel | Skillman, D. |
| 436150 | 2009 VM6 | 8 de novembre de 2009 (2009-11-08) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436151 | 2009 VQ6 | 29 de setembre de 2008 (2008-09-29) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436152 | 2009 VR8 | 24 d'octubre de 2009 (2009-10-24) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436153 | 2009 VE16 | 22 de setembre de 2009 (2009-09-22) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436154 | 2009 VG18 | 9 de novembre de 2009 (2009-11-09) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436155 | 2009 VO18 | 22 d'octubre de 2009 (2009-10-22) | Catalina | CSS |
| 436156 | 2009 VH26 | 8 de novembre de 2009 (2009-11-08) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436157 | 2009 VX27 | 8 de novembre de 2009 (2009-11-08) | Catalina | CSS |
| 436158 | 2009 VZ28 | 9 de novembre de 2009 (2009-11-09) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436159 | 2009 VB29 | 30 d'octubre de 2009 (2009-10-30) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436160 | 2009 VB38 | 8 de novembre de 2009 (2009-11-08) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436161 | 2009 VA50 | 11 de novembre de 2009 (2009-11-11) | La Sagra | OAM |
| 436162 | 2009 VG60 | 10 de novembre de 2009 (2009-11-10) | Catalina | CSS |
| 436163 | 2009 VO60 | 26 de setembre de 2009 (2009-09-26) | Socorro | LINEAR |
| 436164 | 2009 VJ61 | 8 de novembre de 2009 (2009-11-08) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436165 | 2009 VZ62 | 18 de novembre de 1998 (1998-11-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436166 | 2009 VM74 | 21 de setembre de 2009 (2009-09-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436167 | 2009 VQ79 | 10 de novembre de 2009 (2009-11-10) | Catalina | CSS |
| 436168 | 2009 VF82 | 17 d'octubre de 2009 (2009-10-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436169 | 2009 VA84 | 11 d'octubre de 1991 (1991-10-11) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436170 | 2009 VG95 | 9 de novembre de 2009 (2009-11-09) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436171 | 2009 VA103 | 11 de novembre de 2009 (2009-11-11) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436172 | 2009 VG110 | 9 de novembre de 2009 (2009-11-09) | La Sagra | OAM |
| 436173 | 2009 VH110 | 21 de setembre de 2009 (2009-09-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436174 | 2009 VY114 | 11 de novembre de 2009 (2009-11-11) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436175 | 2009 WR7 | 19 de novembre de 2009 (2009-11-19) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436176 | 2009 WA9 | 18 de novembre de 2009 (2009-11-18) | Socorro | LINEAR |
| 436177 | 2009 WA10 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Catalina | CSS |
| 436178 | 2009 WJ18 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436179 | 2009 WD20 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436180 | 2009 WJ22 | 18 de novembre de 2009 (2009-11-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436181 | 2009 WL29 | 16 de novembre de 2009 (2009-11-16) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436182 | 2009 WK30 | 26 de novembre de 2005 (2005-11-26) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436183 | 2009 WH38 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436184 | 2009 WH41 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436185 | 2009 WW44 | 10 de novembre de 2009 (2009-11-10) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436186 | 2009 WH47 | 9 de novembre de 2009 (2009-11-09) | Catalina | CSS |
| 436187 | 2009 WE53 | 18 de novembre de 2009 (2009-11-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436188 | 2009 WH69 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436189 | 2009 WA77 | 18 de novembre de 2009 (2009-11-18) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436190 | 2009 WB91 | 19 de novembre de 2009 (2009-11-19) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436191 | 2009 WP107 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436192 | 2009 WL127 | 20 de novembre de 2009 (2009-11-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436193 | 2009 WD131 | 20 de novembre de 2009 (2009-11-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436194 | 2009 WK131 | 20 de novembre de 2009 (2009-11-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436195 | 2009 WE134 | 22 de novembre de 2009 (2009-11-22) | Catalina | CSS |
| 436196 | 2009 WM164 | 21 de novembre de 2009 (2009-11-21) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436197 | 2009 WL166 | 21 de novembre de 2009 (2009-11-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436198 | 2009 WH169 | 22 de novembre de 2009 (2009-11-22) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436199 | 2009 WC171 | 18 de setembre de 2009 (2009-09-18) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436200 | 2009 WA184 | 23 de novembre de 2009 (2009-11-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
436201– 436300
| Nom | Designació provisional | Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 436201 | 2009 WY187 | 24 de novembre de 2009 (2009-11-24) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436202 | 2009 WT217 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436203 | 2009 WD226 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436204 | 2009 WY245 | 23 de novembre de 2009 (2009-11-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436205 | 2009 WC248 | 19 de setembre de 2009 (2009-09-19) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436206 | 2009 WD248 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436207 | 2009 WK249 | 21 de novembre de 2009 (2009-11-21) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436208 | 2009 XZ12 | 11 de desembre de 2009 (2009-12-11) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436209 | 2009 XO17 | 15 de desembre de 2009 (2009-12-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436210 | 2009 XV17 | 15 de desembre de 2009 (2009-12-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436211 | 2009 XA18 | 15 de desembre de 2009 (2009-12-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436212 | 2009 XG19 | 15 de desembre de 2009 (2009-12-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436213 | 2009 XP19 | 15 de desembre de 2009 (2009-12-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436214 | 2009 XR22 | 13 de desembre de 2009 (2009-12-13) | Haleakala | Micheli, M. |
| 436215 | 2009 XB23 | 15 de desembre de 2009 (2009-12-15) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436216 | 2009 YD | 16 de desembre de 2009 (2009-12-16) | Tiki | Teamo, N. |
| 436217 | 2009 YA8 | 16 de desembre de 2009 (2009-12-16) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436218 | 2009 YY22 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436219 | 2009 YZ22 | 16 de novembre de 2009 (2009-11-16) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436220 | 2010 AA11 | 6 de gener de 2010 (2010-01-06) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436221 | 2010 AZ11 | 6 de gener de 2010 (2010-01-06) | Catalina | CSS |
| 436222 | 2010 AV16 | 7 de gener de 2010 (2010-01-07) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436223 | 2010 AZ24 | 21 de novembre de 2009 (2009-11-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436224 | 2010 AJ26 | 6 de gener de 2010 (2010-01-06) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436225 | 2010 AV31 | 6 de gener de 2010 (2010-01-06) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436226 | 2010 AR32 | 7 de gener de 2010 (2010-01-07) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436227 | 2010 AV40 | 21 de novembre de 2009 (2009-11-21) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436228 | 2010 AE41 | 6 de gener de 2010 (2010-01-06) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436229 | 2010 AF52 | 9 de març de 2003 (2003-03-09) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436230 | 2010 AE54 | 18 de desembre de 2004 (2004-12-18) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436231 | 2010 AX55 | 8 de gener de 2010 (2010-01-08) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436232 | 2010 AY61 | 26 de desembre de 2009 (2009-12-26) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436233 | 2010 AV63 | 8 de gener de 2010 (2010-01-08) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436234 | 2010 AQ66 | 20 de novembre de 2009 (2009-11-20) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436235 | 2010 AB67 | 11 de gener de 2010 (2010-01-11) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436236 | 2010 AW68 | 6 de gener de 2010 (2010-01-06) | Catalina | CSS |
| 436237 | 2010 AA74 | 23 de gener de 2006 (2006-01-23) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436238 | 2010 AW74 | 27 d'octubre de 2005 (2005-10-27) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436239 | 2010 AB80 | 11 de gener de 2010 (2010-01-11) | Kitt Peak | Spacewatch |
| 436240 | 2010 AY80 | 18 d'octubre de 2009 (2009-10-18) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436241 | 2010 AM89 | 8 de gener de 2010 (2010-01-08) | WISE | WISE |
| 436242 | 2010 AH90 | 8 de gener de 2010 (2010-01-08) | WISE | WISE |
| 436243 | 2010 AJ93 | 27 d'octubre de 2008 (2008-10-27) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436244 | 2010 BO4 | 23 de gener de 2010 (2010-01-23) | Bisei SG Center | BATTeRS |
| 436245 | 2010 BE6 | 24 de gener de 2010 (2010-01-24) | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| 436246 | 2010 BK51 | 12 d'octubre de 2007 (2007-10-12) | Catalina | CSS |
| 436247 | 2010 BX54 | 17 de novembre de 2009 (2009-11-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436248 | 2010 BW65 | 21 de gener de 2010 (2010-01-21) | WISE | WISE |
| 436249 | 2010 BM74 | 13 de setembre de 2007 (2007-09-13) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436250 | 2010 BR75 | 24 de gener de 2010 (2010-01-24) | WISE | WISE |
| 436251 | 2010 BC84 | 17 de gener de 2009 (2009-01-17) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436252 | 2010 BR86 | 1 de desembre de 2008 (2008-12-01) | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 436253 | 2010 BE90 | 26 de gener de 2010 (2010-01-26) | WISE | WISE |
| 436254 | 2010 BY94 | 30 de juliol de 2006 (2006-07-30) | Siding Spring | Siding Spring Survey |
