Ichtegem Seccions Evolució demogràfica Localització Menú de navegació51° 06′ N, 3° 00′ E...
Municipis de Flandes Occidental
municipibelgaFlandes OccidentalregióFlandes
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Occidental | ||||
| Capital | Ichtegem | ||||
| Població | |||||
| Total | 13574 hab. | ||||
| • Densitat | 299,45 hab/km² | ||||
| Gentilici | n/d | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 45,33 km² | ||||
| Altitud | n/d | ||||
| Limita amb | Gistel Torhout Koekelare | ||||
| Organització política | |||||
Escons CD&V BIES Open VLD BLAUW Vlaams Belang | 23 8 6 4 4 1 | ||||
| • Bourgmestre | Karl Bonny (CD&V) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 8480 | ||||
| Prefix telefònic | 050-051-059 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Ichtegem | ||||
Ichtegem és un municipi belga de la província de Flandes Occidental a la regió de Flandes.
Seccions
| # | Nom | Superfície | Població |
|---|---|---|---|
| I | Ichtegem | 22,32 | 5.751 |
| II | Eernegem | 18,35 | 6.661 |
| III | Bekegem | 4,66 | 1.080 |
- Font: http://www.ichtegem.be, 2006
Evolució demogràfica

- Font:NIS i ajuntament d'Ichtegem
- 1977: annexió de Bekegem i Eernegem; cessió de Wijnendale a Torhout (+21,71 km² i 5.999 habitants)
Localització
Mapa d'Ichtegem
|
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ichtegem |