Flavon Evolució demogràfica Administració Menú de navegació46° 18′ 00″ N,...
Antics municipis del TrentinoFrazioni del Trentino
municipiitaliàprovíncia de Trento2007CunevoDennoNannoTerresTuennoCunevoTerresContàfrazione
Flavon | ||||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Itàlia | |||
Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | |||
Província | Província de Trento | |||
Capital | Flavon | |||
Població | ||||
Total | 535 hab. (2007) | |||
• Densitat | 70,58 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Superfície | 7,58 km² | |||
Altitud | 575 m | |||
Limita amb | Cunevo Nanno Terres Denno Tuenno | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 38010 | |||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | |||
Prefix telefònic | 0461 | |||
Identificador ISTAT | 022086 | |||
Codi del cadastre d'Itàlia | D631 | |||
Altres | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | |||
Flavon és un antic municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 535 habitants. Limitava amb els municipis de Cunevo, Denno, Nanno, Terres i Tuenno.
L'1 de gener 2016 es va fusionar amb els municipis de Cunevo i Terres creant així el nou municipi de Contà, del qual actualment és una frazione.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Emiliano Tamè | Llista cívica |