Cantó de Longjumeau Municipis Història Demografia Menú de navegació48° 41′ 39″ N,...
Cantons del districte de Palaiseau
Essonnedistricte de PalaiseauLongjumeau
Canton de Longjumeau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Essonne | ||||
Districte | Districte de Palaiseau | ||||
Capital | Longjumeau | ||||
Comunes | 8 | ||||
Conté la localitat | Épinay-sur-Orge Longjumeau Villemoisson-sur-Orge Villiers-sur-Orge | ||||
Població | |||||
Total | 66.871 (2015) | ||||
• Densitat | 5.001,57 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,37 km² | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi de cantó INSEE | 9111 | ||||
El Cantó de Longjumeau és un cantó francès del departament d'Essonne, situat al districte de Palaiseau. Des del 2015 compta amb 8 municipis i el cap és Longjumeau.
Municipis
- Ballainvilliers
- Champlan
- Épinay-sur-Orge
- Linas
- Longjumeau
- Montlhéry
- Saulx-les-Chartreux
- La Ville-du-Bois
Història
Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
---|---|---|---|
1946-1958 | André Leblanc | PCF | |
1946-1958 | M. Cheveaux | PCF | |
1958-1967 | Henri Longuet | Divers droite | |
1967-1976 | Roger Perriaud | PCF | |
1976-1982 | Jean Colin | CD, després UDF | |
1982-1994 | Christian Jeu | RPR | |
1994-2001 | Philippe Schmit | PS | |
2001-2008 | Guy Malherbe | RPR | |
2008- | Marianne Duranton | UMP, després PR | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.377 | 34.041 | 34.517 | 39.660 | 39.987 | 42.306 | ||
A partir de 1990 : Població sense dobles comptes |
Coord.: 48° 40′ 18″ N, 2° 18′ 49″ E / 48.6716895°N,2.31350075°E / 48.6716895; 2.31350075