Jasov Història Menú de navegació48° 40′ 59″ N, 20° 58′ 27″ E /...
Municipis del districte de Košice-okolie
Eslovàquiaregió de Košice1234
Jasov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Eslovàquia | ||||
Regions | Regió de Košice | ||||
Districtes | districte de Košice-okolie | ||||
Població | |||||
Total | 3.604 (2017) | ||||
• Densitat | 101,75 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,42 km² | ||||
Altitud | 263 m | ||||
Limita amb | Poproč | ||||
Història i celebracions | |||||
Fundació | 1234 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 04423 | ||||
Zona horària | UTC+1 | ||||
Prefix telefònic | + 42155 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | http://www.jasov.sk | ||||
Jasov és un poble d'Eslovàquia. Es troba a la regió de Košice.
Història
La primera referència escrita de la vila data del 1234.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Jasov |