Cantó de Sent Vincenç de Tiròssa Municipis Història Demografia Menú de...
Cantons de les Landes
Landesdistricte de DacsSent Vincenç de Tiròssa
Canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse | ||||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Regió | Nova Aquitània | |||
Departament | Landes | |||
Districte | districte de Dacs | |||
Capital | Sent Vincenç de Tiròssa | |||
Comunes | 11 | |||
Conté la localitat | Benessa de Maremne Cap Berton Jòssa La Vena Òrcs Sent Joan de Marsac Senta Maria de Gòssa Sent Martin de Hins Sent Vincenç de Tiròssa Sauvion Saubrigas | |||
Població | ||||
Total | 28.214 hab. (2007) | |||
• Densitat | 131,84 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Superfície | 214 km² | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi de cantó INSEE | 4023 | |||
El Cantó de Sent Vincenç de Tiròssa és un cantó francès del departament de les Landes, situat al districte de Dacs. Compta amb 11 municipis i el cap és Sent Vincenç de Tiròssa.
Municipis
- Benessa de Maremne
- Cap Berton
- Jòssa
- La Vena
- Òrcs
- Senta Maria de Gòssa
- Sent Joan de Marsac
- Sent Martin de Hins
- Sent Vincenç de Tiròssa
- Sauvion
- Saubrigas
Història
Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
---|---|---|---|
1979-1998 | Jean-Pierre Dufau | PS | |
1998-2004 | Jean-Claude Sescousse | PS | |
2004- | Jean-François Dussin | PS | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.874 | 13.972 | 15.064 | 16.551 | 19.486 | 22.977 | 27.573 |
Coord.: 43° 37′ 15″ N, 1° 19′ 18″ O / 43.6208843434°N,1.32174232323°O / 43.6208843434; -1.32174232323