Gran Premi de Mònaco del 1995 Resultats de la cursa Altres Referències Menú de...
Grans Premis de Fórmula 1 del 1995Gran Premi de Mònaco
Gran Premi de MònacoFórmula 1temporada 1995Montecarlo28 de maig19951955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
| Tipus | Gran Premi de Mònaco |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1995 de Fórmula 1 |
| Distància | Error de Lua a Mòdul:Wikidata a la línia 315: attempt to concatenate local 'unit_symbol' (a nil value). |
| Lloc i data | |
| Coordenades | 43° 44′ 05″ N, 7° 25′ 14″ E / 43.734722222222°N,7.4205555555556°E / 43.734722222222; 7.4205555555556Coord.: 43° 44′ 05″ N, 7° 25′ 14″ E / 43.734722222222°N,7.4205555555556°E / 43.734722222222; 7.4205555555556 |
| Lloc | Circuit de Montecarlo |
| Estat | Mònaco |
| Data | 28 maig 1995 |
| Classificació | |
| Guanyador | Michael Schumacher |
Resultats del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de la temporada 1995, disputat al circuit urbà de Montecarlo el 28 de maig del 1995.
Resultats de la cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ retirada | Posició de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benetton - Renault | 78 | 1h 53' 11,258" | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | Williams - Renault | 78 | + 34.817 s | 1 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 78 | + 1' 11.447 min. | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | Benetton - Renault | 77 | + 1 Volta | 7 | 3 | |
| 5 | 7 | McLaren - Mercedes | 77 | + 1 Volta | 10 | 2 | |
| 6 | 30 | Sauber - Ford | 76 | + 2 Voltes | 14 | 1 | |
| 7 | 23 | Minardi - Ford | 76 | + 2 Voltes | 18 | | |
| 8 | 29 | Sauber - Ford | 74 | + 4 voltes | 19 | | |
| 9 | 9 | Footwork - Hart | 74 | + 4 voltes | 13 | | |
| 10 | 21 | Forti F1 - Ford | 72 | + 6 voltes | 22 | | |
| Ret | 24 | Minardi - Ford | 68 | Suspensions | 16 | | |
| Ret | 26 | Ligier - Mugen - Honda | 65 | Virolla | 12 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell - Yamaha | 63 | Caixa canvi | 17 | | |
| Ret | 14 | Jordan - Peugeot | 60 | Accelerador | 11 | | |
| Ret | 16 | Pacific - Ilmor | 42 | Caixa canvi | 21 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 41 | Virolla | 5 | | |
| Ret | 25 | Ligier - Mugen - Honda | 40 | Virolla | 8 | | |
| Ret | 10 | Footwork - Hart | 27 | Caixa canvi | 26 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 26 | Virolla | 15 | | |
DSQ | 17 | Pacific - Ilmor | 23 | Incompliment penalització | 25 | | |
| Ret | 15 | Jordan - Peugeot | 22 | Virolla | 9 | | |
| Ret | 6 | Williams - Renault | 16 | Caixa canvi | 3 | | |
| Ret | 22 | Forti F1 - Ford | 9 | Frens | 24 | | |
| Ret | 8 | McLaren - Mercedes | 8 | Motor | 6 | | |
| NVS | 11 | Simtek - Ford | 0 | No va sortir | 20 | | |
| Ret | 12 | Simtek - Ford | 0 | Caixa canvi | 23 | |
Altres
Pole: Damon Hill 1' 21. 952
Volta ràpida: Jean Alesi 1' 24. 621 (a la volta 36)
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi de Mònaco del 1995 |
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 17 - 03 - 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1995 | FIA 1995 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi del Canadà de 1995 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Mònaco de 1994 | Gran Premi de Mònaco | Següent G.P.: Gran Premi de Mònaco de 1996 |