Higuera de Calatrava Referències Menú de navegació37° 47′ 55″ N, 4° 09′ 28″ O /...
Municipis de la Comarca Metropolitana de Jaén
província de JaénEspanya2005INE
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Andalusia | ||||
| Província | província de Jaén | ||||
| Capital | Higuera de Calatrava | ||||
| Població | |||||
| Total | 616 (2018) | ||||
| • Densitat | 15,67 hab/km² | ||||
| Idioma oficial | Castellà | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 39,3 km² | ||||
| Altitud | 374 m | ||||
| Limita amb | Santiago de Calatrava Valenzuela Porcuna Torredonjimeno | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jose Jiménez López | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 23611 | ||||
| Codi de municipi INE | 23041 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | ww.higueradecalatrava.es | ||||
Higuera de Calatrava és un municipi de la província de Jaén (Espanya), amb 702 habitants en 2005 segons fonts de l'INE.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Higuera de Calatrava |