Volta a Califòrnia 2006 Contingut Etapes Classificacions finals Evolució de les...
Edicions de la Volta a CalifòrniaCompeticions ciclistes del 2006
1926 de febrer2006Volta a CalifòrniaestatunidencFloyd Landis
Detalls de la cursa | |
---|---|
Data | 19 al 26 de febrer de 2006 |
Etapes | 7 etapes + 1 pròleg |
Distància | 1.127 km |
País | Califòrnia |
Sortida | San Francisco |
Arribada | Redondo Beach |
Palmarès | |
Vencedor | Floyd Landis (USA) (Phonak) |
Temps del vencedor | 22h 46' 46" |
Segon | |
Tercer | Bobby Julich (USA) (Team CSC) |
Classificacions secundàries | |
Muntanya | |
Punts | Olaf Pollack (DEU) (T-Mobile Team) |
Joves | Thomas Peterson (USA) (TIAA-CREF) |
Equip | Team CSC |
La Volta a Califòrnia 2006 es disputà entre el 19 i el 26 de febrer de 2006. Aquesta fou la primera edició de la Volta a Califòrnia i fou guanyada per l'estatunidenc Floyd Landis.
Contingut
1 Etapes
2 Classificacions finals
2.1 Classificació general
2.2 Classificacions secundàries
3 Evolució de les classificacions
4 Referències
5 Enllaços externs
Etapes
Etapes | Data | Recorregut | km | Vencedor etapa | Líder general |
---|---|---|---|---|---|
Pr | 19 de febrer | San Francisco | 3 | ||
1 | 20 de febrer | Sausalito - Santa Rosa | 129 | Juan José Haedo (ARG) | |
2 | 21 de febrer | Martinez - San José | 153 | ||
3 | 22 de febrer | San José - San José (CRI) | 27 | Floyd Landis (USA) | Floyd Landis (USA) |
4 | 23 de febrer | Monterey - San Luis Obispo | 211 | Juan José Haedo (ARG) | Floyd Landis (USA) |
5 | 24 de febrer | San Luis Obispo - Santa Bàrbara | 170 | Floyd Landis (USA) | |
6 | 25 de febrer | Santa Bàrbara - Thousand Oaks | 144 | Olaf Pollack (DEU) | Floyd Landis (USA) |
7 | 26 de febrer | Redondo Beach | 123 | Olaf Pollack (DEU) | Floyd Landis (USA) |
Classificacions finals
Classificació general
Ciclista | Equip | Temps | |
---|---|---|---|
1. | Floyd Landis (USA) | Phonak Hearing Systems | 22h 46' 46" |
2. | Team CSC | + 29" | |
3. | Bobby Julich (USA) | Team CSC | + 34" |
4. | Discovery Channel | + 45" | |
5. | Nathan O'Neill (AUS) | Health Net p/b Maxxis | + 1' 08" |
6. | Team Gerolsteiner | + 1' 10" | |
7. | Cadel Evans (AUS) | Davitamon-Lotto | + 1' 29" |
8. | Tom Danielson (USA) | Discovery Channel | + 1' 49" |
9. | Team CSC | + 1' 55" | |
10. | Jason McCartney (USA) | Discovery Channel | + 1' 58" |
Classificacions secundàries
- Millor esprintador: Olaf Pollack, 47 pts
- Millor escalador:
Levi Leipheimer,[2] 31 pts - Millor jove: Thomas Peterson, 22h 56' 21"
- Millor equip: Team CSC, 68h 22' 28"
Evolució de les classificacions
Etapa (Vencedor) | Classificació general | Classificació dels esprints | Classificació de la muntanya | Classificació dels joves | Classificació per equips |
---|---|---|---|---|---|
0Pròleg ( | no s'entrega | Bernhard Kohl | Zachary Grabowski | Team CSC | |
0Etapa 1 (Juan José Haedo) | Juan José Haedo | ||||
0Etapa 2 ( | Thomas Peterson | ||||
0Etapa 3 (Floyd Landis) | Floyd Landis | ||||
0Etapa 4 (Juan José Haedo) | Juan José Haedo | ||||
0Etapa 5 ( | |||||
0Etapa 6 (Olaf Pollack) | |||||
0Etapa 7 (Olaf Pollack) | Olaf Pollack | ||||
0Final | Floyd Landis | Olaf Pollack | Thomas Peterson | Team CSC |
Referències
↑ 1,01,1 A l'octubre del 2012, David Zabriskie va ser suspés per 6 mesos i els resultats obtinguts del 31/5/2003 al 31/7/2006 van ser anul·lats.
↑ 2,02,12,22,32,42,52,62,72,82,9 A l'octubre del 2012, Levi Leipheimer va ser suspés per 6 mesos i els resultats obtinguts del 1/6/1999 al 30/7/2006, i del 7/7/2007 al 29/7/2007, van ser anul·lats.
↑ 3,03,13,23,33,43,53,63,73,8 A l'octubre del 2012, George Hincapie va ser suspés per 6 mesos i els resultats obtinguts del 31/5/2004 al 31/7/2006 van ser anul·lats.
↑ A l'octubre del 2012, Christian Vande Velde va ser suspés per 6 mesos i els resultats obtinguts del 4/6/2004 al 30/4/2006 van ser anul·lats.
Enllaços externs
Web oficial (anglès)