Gran Premi dels Països Baixos del 1984 Resultats Altres Referències Menú de navegacióWeb Oficial de la...
Grans Premis de Fórmula 1 del 1984Gran Premi d'Holanda
Gran Premi dels Països BaixosFórmula 1temporada 1984Circuit de Zandvoort26 d'agost1984Sud-àfricaBèlgicaS. MarinoFrançaMònacoCanadàEstats Units EstEUA
Tipus | Gran Premi dels Països Baixos |
---|---|
Esport | automobilisme |
Distància | Error de Lua a Mòdul:Wikidata a la línia 315: attempt to concatenate local 'unit_symbol' (a nil value). |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Zandvoort |
Data | 26 agost 1984 |
Classificació | |
Guanyador | Alain Prost |
Resultats del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 de la temporada 1984, disputat al Circuit de Zandvoort, el 26 d'agost del 1984.
Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alain Prost | McLaren - TAG | 71 | 1h 37' 21. 468 | 1 | 9 |
2 | 8 | Niki Lauda | McLaren - TAG | 71 | + 10.283 s | 6 | 6 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Renault | 71 | + 1' 19.544 min. | 12 | 4 |
4 | 11 | Elio de Angelis | Lotus - Renault | 70 | + 1 Volta | 3 | 3 |
5 | 2 | Teo Fabi | Brabham - BMW | 70 | + 1 Volta | 10 | 2 |
6 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 70 | + 1 Volta | 5 | 1 |
7 | 25 | Francois Hesnault | Ligier - Renault | 69 | + 2 Voltes | 20 | |
8 | 6 | Keke Rosberg | Williams - Honda | 68 | Sense combustible | 7 | |
9 | 10 | Jonathan Palmer | RAM - Hart | 67 | + 4 Voltes | 22 | |
10 | 9 | Philippe Alliot | RAM - Hart | 67 | + 4 Voltes | 26 | |
11 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 66 | Part elèctrica | 15 | |
12 | 30 | Jo Gartner | Osella - Alfa Romeo | 66 | + 5 Voltes | 23 | |
13 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 65 | Sense combustible | 17 | |
DSQ | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell - Ford | 69 | Desqualificat | 26 | |
DSQ | 3 | Stefan Johansson | Tyrrell - Ford | 69 | Desqualificat | 25 | |
Ret | 18 | Thierry Boutsen | Arrows - BMW | 59 | Accident | 11 | |
Ret | 21 | Huub Rothengatter | Spirit - Hart | 53 | Accelerador | 27 | |
Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 51 | Motor | 11 | |
Ret | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier - Renault | 31 | Motor | 14 | |
Ret | 5 | Jacques Laffite | Williams - Honda | 23 | Motor | 8 | |
Ret | 16 | Derek Warwick | Renault | 23 | Virolla | 4 | |
Ret | 14 | Manfred Winkelhock | ATS - BMW | 22 | Virolla | 16 | |
Ret | 19 | Ayrton Senna | Toleman - Hart | 19 | Motor | 13 | |
Ret | 17 | Marc Surer | Arrows - BMW | 17 | Rodes | 19 | |
Ret | 1 | Nelson Piquet | Brabham - BMW | 10 | Pressió de l'oli | 2 | |
Ret | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | 8 | Bomba del combustible | 21 | |
Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 7 | Motor | 9 | |
Altres
Pole: Alain Prost 1' 13. 567
Volta ràpida: René Arnoux 1' 19. 465 (a la volta 64)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 23 - 04 - 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi d'Àustria del 1984 | FIA 1984 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1984 |
Anterior G.P.: Gran Premi dels Països Baixos del 1983 | Gran Premi dels Països Baixos | Següent G.P.: Gran Premi dels Països Baixos del 1985 |