Uston Referències Menú de navegació42° 47′ 56″ N, 1° 15′ 49″ E /...
Municipis del districte de Sent Gironç
francèsOccitàniaArieja
Ustou | ||||
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Regió | Occitània | |||
Departament | Arieja | |||
Districte | districte de Sent Gironç | |||
Cantó | Cantó d'Ost | |||
Població | ||||
Total | 314 (2015) | |||
• Densitat | 3,19 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Superfície | 98,34 km² | |||
Altitud | 560 m | |||
Limita amb | Aulús Coflens Èrce Ost Sèish Lladorre | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09140 | |||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | |||
Altres | ||||
Lloc web | Ajuntament d'Uston | |||
Uston (en francès Ustou[1]) és un municipi de la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Uston |
↑ Toponímia occitana