Carlos Martins Contingut Trajectòria Selecció Referències Enllaços externs Menú de navegacióMartins...
Persones vivesFutbolistes internacionals amb Portugal de la dècada de 2000Futbolistes internacionals amb Portugal de la dècada de 2010Persones del districte de Coïmbra
Oliveira do Hospital29 d'abril1982futbolistamigcampistaSporting Clube de PortugalS.C. CampomaiorenseAcadémica de CoimbraPaulo BetoRecreativo de Huelvaprimera divisióSport Lisboa e BenficaPortugalJocs Olímpics d'Atenes
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Carlos Jorge Neto Martins 29 abril 1982 (36 anys) Coïmbra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 173 centimetres (1,73 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Centrecampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Jocs Olímpics d'estiu de 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Jorge Neto Martins (Oliveira do Hospital, 29 d'abril de 1982) és un futbolista portuguès, que ocupa la posició de migcampista atacant.
Contingut
1 Trajectòria
2 Selecció
3 Referències
4 Enllaços externs
Trajectòria
Format al planter de l'Sporting Clube de Portugal, on les lesions i la manca de regularitat van afectar a la seua carrera. Hi debutaria a la màxima categoria portuguesa cedit a l'S.C. Campomaiorense. Posteriorment, a la segona meitat de la campanya 02/03, seria cedit a l'Académica de Coimbra.
A la campanya 05/06 hi anota dos gols en 13 partits amb l'Sporting, en part per les lesions. Al febrer del 2007, a causa d'indisciplina, l'entrenador lisboeta Paulo Beto l'aparta de la titularitat durant els darrers tres mesos de la competició.
Quan arriba l'estiu, deixa l'Sporting de Lisboa i fitxa pel Recreativo de Huelva, de la primera divisió espanyola. Al conjunt andalús anota sis gols en 32 partits. El juliol del 2008 retorna al seu país per militar a l'Sport Lisboa e Benfica, per 3 milions d'euros.[1] Al Benfica no acaba de consolidar-se com a titular. Eixa campanya, la 08/09, hi guanya la Copa de la Lliga, marcant el migcampista el gol definitiu.
Selecció
Carlos Martins ha estat internacional amb Portugal en cinc ocasions, tot marcant un gol.
Amb la selecció olímpica va acudir als Jocs Olímpics d'Atenes.
Referències
↑ Martins wends his way to Benfica
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Carlos Martins |
- Fitxa del jugador